トップ 東京 中山 新潟 福島 小倉 京都 阪神 中京 札幌 函館
立横進のトップ
中山

1R〜12Rのトータル立て進み状況       表説明

2002年11月2日(土)〜2009年7月26日現在のデータでそんなに%が変化しませんので年に1回位の更新を予定しています。ブログパーツ
開催地 レース 01日 02日 03日 04日 05日 06日 07日 08日 09日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日以上 レース合計 1日目の% 2日目の% 3日目の%
中山 1R 62 34 8 11 3 2 3 0 1 2 1 127 48.8% 26.8% 6.3%
中山 2R 87 39 14 8 4 1 2 0 1 156 55.8% 25.0% 9.0%
中山 3R 76 40 12 8 5 5 0 1 147 51.7% 27.2% 8.2%
中山 4R 52 41 15 8 4 4 2 0 2 128 40.6% 32.0% 11.7%
中山 5R 53 35 18 15 3 5 129 41.1% 27.1% 14.0%
中山 6R 44 36 18 5 2 6 3 1 0 1 1 117 37.6% 30.8% 15.4%
中山 7R 60 39 11 9 7 2 2 1 0 0 1 132 45.5% 29.5% 8.3%
中山 8R 44 35 19 7 6 3 2 2 1 119 37.0% 29.4% 16.0%
中山 9R 54 32 16 10 6 6 2 126 42.9% 25.4% 12.7%
中山 10R 44 30 20 10 5 1 2 2 2 116 37.9% 25.9% 17.2%
中山 11R 45 35 9 10 7 2 3 1 0 1 1 114 39.5% 30.7% 7.9%
中山 12R 45 27 16 9 2 5 2 2 0 0 1 0 0 1 110 40.9% 24.5% 14.5%
各レース詳細的中内容(毎回更新予定)
日付 開催地 01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 10R 11R 12R
2008.01.19 中山 0 0 0 7 0 0 7 0 1 0 1 1
2008.01.20 中山 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2008.01.26 中山 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2008.01.27 中山 0 0 0 0 0 8 0 0 3 9 0 2
2008.03.01 中山 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 1
2008.03.02 中山 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2008.03.08 中山 0 0 0 0 4 0 2 0 0 3 0 0
2008.03.09 中山 2 5 6 2 1 0 1 0 4 0 3 0
2008.03.15 中山 1 0 0 1 0 3 1 9 0 0 0 0
2008.03.16 中山 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2008.03.22 中山 1 0 0 0 0 2 2 0 3 0 3 6
2008.03.23 中山 0 4 0 2 0 0 1 0 1 5 0 0
2008.03.29 中山 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 2 2
2008.03.30 中山 0 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0
2008.04.05 中山 4 1 5 2 0 1 0 0 3 0 2 0
2008.04.06 中山 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0
2008.04.12 中山 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2008.04.13 中山 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2008.04.19 中山 3 0 4 2 3 0 6 0 0 0 4 2
2008.04.20 中山 0 0 1 1 0 0 1 2 0 8 0 0
2008.09.13 中山 2 3 0 0 2 0 0 1 6 0 0 2
2008.09.14 中山 1 0 2 2 0 0 2 1 1 2 0 1
2008.09.20 中山 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2008.09.21 中山 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0
2008.09.27 中山 2 4 0 2 0 10 0 2 0 0 0 0
2008.09.28 中山 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 7 0
2008.10.04 中山 0 1 0 1 0 0 5 2 1 0 0 0
2008.10.05 中山 3 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 6
2008.12.06 中山 0 2 0 0 0 1 0 0 2 5 1 0
2008.12.07 中山 0 1 8 2 4 0 3 0 0 1 0 2
2008.12.13 中山 0 1 1 1 0 2 0 3 2 1 2 0
2008.12.14 中山 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2008.12.20 中山 1 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 3
2008.12.21 中山 1 1 0 0 0 1 4 1 0 2 0 1
2008.12.27 中山 0 1 2 2 5 0 1 0 0 0 0 1
2008.12.28 中山 2 1 1 1 0 2 1 2 0 0 0  
2009.01.04 中山 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 4 1
2009.01.05 中山 1 0 1 0 3 0 2 2 0 0 0 0
2009.01.10 中山 0 2 1 2 1 3 1 1 7 2 0 2
2009.01.11 中山 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
2009.01.17 中山 3 2 1 2 2 2 1 0 2 2 0 0
2009.01.18 中山 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0
2009.01.24 中山 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 3
2009.01.25 中山 0 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 1
2009.02.28 中山 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0
2009.03.01 中山 0 2 0 5 0 0 2 0 0 5 0 0
2009.03.07 中山 0 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0
2009.03.08 中山 4 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 2
2009.03.14 中山 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0
2009.03.15 中山 0 2 1 0 0 2 0 5 1 0 0 0
2009.03.21 中山 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0
2009.03.22 中山 0 0 2 5 4 0 4 1 2 1 0 0
2009.03.28 中山 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 5
2009.03.29 中山 0 3 0 0 2 0 2 2 2 1 0 0
2009.04.04 中山 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2
2009.04.05 中山 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2009.04.11 中山 0 1 0 2 3 4 0 2 0 1 6 1
2009.04.12 中山 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2009.04.18 中山 11 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0
2009.04.19 中山 0 3 1 3 3 1 6 0 5 0 0 0
2009.09.12 中山 0 0 1 1 1 0 1 0 1 4 0 3
2009.09.13 中山 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1
2009.09.19 中山 0 3 2 1 1 1 0 4 2 0 4 1
2009.09.20 中山 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2009.09.26 中山 6 2 0 1 0 0 4 0 2 0 1 0
2009.09.27 中山 0 1 0 0 3 0 1 0 1 4 1 3
2009.10.03 中山 0 0 0 2 0 0 1 4 0 0 1 1
2009.10.04 中山 3 2 5 1 0 5 0 1 2 2 0 1
2009.12.05 中山 1 0 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0
2009.12.06 中山 0 0 2 1 0 0 1 2 0 2 3 2
2009.12.12 中山 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1
2009.12.13 中山 3 0 0 1 1 0 2 1 3 0 0 0
2009.12.19 中山 0 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2
2009.12.20 中山 2 1 0 1 0 6 0 1 0 0 4 0
2009.12.26 中山 1 1 0 0 0 1 2 0 0 5 0 2
2009.12.27 中山 1 1 0 0 4 0 1 0 4 1 0  
2010.01.05 中山 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0
2010.01.09 中山 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0
2010.01.10 中山 0 0 0 5 1 0 1 0 2 1 0 0
2010.01.11 中山 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 4
2010.01.16 中山 4 0 11 0 1 3 1 1 2 0 7 0
2010.01.17 中山 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2010.01.23 中山 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 3
2010.01.24 中山 0 6 0 0 1 0 3 0 0 5 0 1
2010.02.27 中山 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 3 0
2010.02.28 中山 5 0 0 7 0 0 0 3 3 1 0 0
2010.03.06 中山 0 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2010.03.07 中山 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4
2010.03.13 中山 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 1 1
2010.03.14 中山 4 0 3 0 0 5 0 0 0 4 0 1
2010.03.20 中山 1 4 1 3 2 0 6 2 2 1 0 1
2010.03.21 中山 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 3 1
2010.03.27 中山 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1
2010.03.28 中山 0 1 0 0 0 1 1 3 1 2 0 0
2010.04.03 中山 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2
2010.04.04 中山 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2010.04.10 中山 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0
2010.04.11 中山 5 1 1 0 0 1 0 2 0 4 1 0
2010.04.17 中山 1 1 0 0 3 0 3 0 5 1 0 4
2010.04.18 中山 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
過去10回平均 2.5 1.3 3.0 2.5 1.7 2.1 1.9 2.4 2.0 2.1 3.0 1.9
01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 10R 11R 12R
的中回数のまとめ(10回前まで)
10回前
09回前
08回前
07回前
06回前
05回前
04回前
03回前
02回前
01回前
1
1
4
5
4
1
2
5
1
1
01R
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
02R
2
11
6
3
1
1
1
3
1
1
03R
1
1
1
1
5
7
2
3
2
2
04R
1
3
2
2
1
1
2
1
3
1
05R
1
3
4
5
2
1
1
1
2
1
06R
3
1
6
1
1
1
1
1
3
1
07R
6
1
2
3
3
2
3
1
1
2
08R
2
1
1
3
3
2
1
1
1
5
09R
1
5
1
1
4
1
1
2
4
1
10R
4
7
1
3
3
1
3
5
1
2
11R
3
1
4
1
1
1
1
1
2
4
12R
 
 
  
 
 
 
005
 
 
 
 
010
 
 
 
 
015
 
 
 
 
020
 
 
 
 
025
 
 
 
 
030
 
 
 
 
035
 
 
 
 
040
 
 
 
 
045
 
 
 
 
050
 
 
 
 
055
 
 
 
 
060
 
 
 
 
065
 
 
 
 
070
 
 
 
 
075
 
 
 
 
080
 
 
 
 
085
 
 
 
 
090
 
 
 
 
095
 
 
 
 
100
中山合計の平均率
2009年07月26日現在
01日目 02日目 03日目 レース合計
2423 1490 657 5491
01日目の% 02日目の% 03日目の%  
44.1% 27.1% 12.0%  
 
全開催地合計の平均率
2009年07月26日現在
01日目 02日目 03日目 レース合計
15751 8634 4887 35511
01日目の% 02日目の% 03日目の%  
44.4% 24.3% 13.8%   
 
上記表のまとめ
(ベスト4)
・レース合計
1位・・・・・02R(156)
2位・・・・・03R(147)
3位・・・・・07R(132)
4位・・・・・05R(129)
・1日目の%
1位・・・02R(55.8%)
2位・・・03R(51.7%)
3位・・・01R(48.8%)
4位・・・07R(45.5%)
・2日目の%
1位・・・04R(32.0%)
1位・・・06R(30.8%)
3位・・・11R(30.7%)
4位・・・07R(29.5%)
・3日目の%
1位・・・10R(17.2%)
2位・・・08R(16.0%)
3位・・・06R(15.4%)
4位・・・12R(14.5%)