トップ 東京 中山 新潟 福島 小倉 京都 阪神 中京 札幌 函館
立横進のトップ
東京

1R〜12Rのトータル立て進み状況

2002年11月2日(土)〜2009年7月26日現在のデータでそんなに%が変化しませんので年に1回位の更新を予定しています。ブログパーツ
開催地 レース 01日 02日 03日 04日 05日 06日 07日 08日 09日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日以上 レース合計 1日目の% 2日目の% 3日目の%
東京 1R 60 30 21 7 4 3 1 126 47.6% 23.8% 16.7%
東京 2R 66 35 8 9 6 1 2 1 128 51.6% 27.3% 6.3%
東京 3R 53 31 16 9 1 2 4 0 1 117 45.3% 26.5% 13.7%
東京 4R 55 28 17 7 6 1 1 1 1 117 47.0% 23.9% 14.5%
東京 5R 56 28 16 4 9 2 0 2 1 118 47.5% 23.7% 13.6%
東京 6R 68 25 18 6 4 1 0 3 0 0 1 126 54.0% 19.8% 14.3%
東京 7R 34 23 17 5 4 8 1 0 1 1 0 1 95 35.8% 24.2% 17.9%
東京 8R 30 23 12 7 8 6 0 2 1 1 0 0 0 0 1 91 33.0% 25.3% 13.2%
東京 9R 35 28 9 11 5 3 6 1 98 35.7% 28.6% 9.2%
東京 10R 37 16 16 14 5 4 1 1 1 1 96 38.5% 16.7% 16.7%
東京 11R 45 23 18 6 4 5 2 2 1 106 42.5% 21.7% 17.0%
東京 12R 33 21 13 9 6 6 4 92 35.9% 22.8% 14.1%
各レース詳細的中内容(毎回更新予定)
日付 開催地 01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 10R 11R 12R
2007.02.17 東京 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2007.02.18 東京 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0
2007.04.21 東京 2 1 3 1 2 0 0 5 0 4 1 6
2007.04.22 東京 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
2007.04.28 東京 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0
2007.04.29 東京 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3
2007.05.05 東京 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
2007.05.06 東京 0 5 0 0 0 8 0 2 0 0 0 2
2007.05.12 東京 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1
2007.05.13 東京 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2007.05.19 東京 4 1 7 5 5 1 6 0 2 0 0 2
2007.05.20 東京 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2007.05.26 東京 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2007.05.27 東京 3 1 0 0 3 0 1 5 0 0 0 0
2007.06.02 東京 1 0 2 3 0 3 1 0 0 0 8 0
2007.06.03 東京 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2007.06.09 東京 0 0 1 1 0 2 1 0 0 10 2 6
2007.06.10 東京 3 0 1 1 0 1 1 4 7 0 0 0
2007.10.06 東京 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 2
2007.10.07 東京 1 0 0 1 0 1 2 0 2 3 0 1
2007.10.08 東京 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1
2007.10.13 東京 1 0 4 0 0 1 2 4 1 0 5 0
2007.10.14 東京 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
2007.10.20 東京 1 8 2 0 1 0 2 0 0 0 0 3
2007.10.21 東京 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1
2007.10.27 東京 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
2007.10.28 東京 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
2007.11.03 東京 0 0 0 0 0 2 0 6 3 0 0 3
2007.11.04 東京 0 3 4 9 5 0 0 1 0 2 3 0
2007.11.10 東京 3 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2
2007.11.11 東京 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0
2007.11.17 東京 0 2 2 0 1 1 7 0 0 2 1 2
2007.11.18 東京 3 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0
2007.11.23 東京 1 2 0 0 0 1 0 0 6 0 2 2
2007.11.24 東京 0 1 3 0 3 1 3 2 0 0 1 1
2007.11.25 東京 0 1 0 3 1 1 0 0 2 0 1  
2008.02.02 東京 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
2008.02.04 東京 0 0 3 0 1 0 3 0 0 6 0 0
2008.02.09 東京 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2008.02.11 東京 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1
2008.02.16 東京 0 0 0 0 0 1 3 0 5 3 0 0
2008.02.17 東京 0 3 0 0 3 1 0 0 1 1 5 2
2008.02.23 東京 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
2008.02.24 東京 0 1 4 7 2 0 0 9 0 0 2 0
2008.04.26 東京 5 0 1 1 0 0 2 1 3 0 1 0
2008.04.27 東京 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0
2008.05.03 東京 0 3 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0
2008.05.04 東京 0 1 3 0 2 0 0 2 2 0 0 0
2008.05.10 東京 0 0 1 3 0 0 0 0 0 6 0 0
2008.05.11 東京 5 2 0 1 0 0 3 2 0 1 0 7
2008.05.17 東京 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2008.05.18 東京 0 2 3 0 4 5 1 0 0 0 0 0
2008.05.24 東京 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0
2008.05.25 東京 4 1 0 0 2 0 1 1 0 4 0 4
2008.05.31 東京 0 0 0 5 0 0 0 1 7 1 0 0
2008.06.01 東京 0 2 0 1 2 3 2 1 0 0 9 2
2008.06.07 東京 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
2008.06.08 東京 0 2 6 2 0 0 2 0 1 0 1 0
2008.06.14 東京 0 0 1 1 3 3 0 0 1 0 1 0
2008.06.15 東京 0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0
2008.10.11 東京 0 1 1 0 2 2 0 0 2 1 1 5
2008.10.12 東京 0 0 0 0 1 1 0 6 0 1 1 0
2008.10.18 東京 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2008.10.19 東京 7 0 3 4 1 2 6 0 0 2 1 0
2008.10.25 東京 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2008.10.26 東京 0 1 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0
2008.11.01 東京 2 1 0 2 0 1 2 0 6 0 0 0
2008.11.02 東京 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 4 7
2008.11.08 東京 0 0 3 0 0 0 2 3 0 1 0 0
2008.11.09 東京 3 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2
2008.11.15 東京 1 1 0 0 0 1 0 2 4 1 0 0
2008.11.16 東京 1 1 0 5 0 1 0 1 1 0 4 0
2008.11.22 東京 0 0 4 0 8 0 0 0 1 0 0 0
2008.11.23 東京 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0
2008.11.29 東京 1 1 0 1 1 3 5 0 0 4 0 5
2008.11.30 東京 0 1 3 0 1 0 1 4 0 0 2  
2009.01.31 東京 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
2009.02.01 東京 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2
2009.02.07 東京 0 1 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0
2009.02.08 東京 0 0 0 0 0 5 4 4 0 0 4 0
2009.02.14 東京 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 1 3
2009.02.15 東京 4 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1
2009.02.21 東京 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0
2009.02.22 東京 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0
2009.04.25 東京 2 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0
2009.04.26 東京 0 4 0 1 9 0 0 1 2 0 3 4
2009.05.02 東京 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2009.05.03 東京 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 2 0
2009.05.09 東京 0 3 0 0 3 0 6 1 0 0 1 0
2009.05.10 東京 3 1 0 0 1 2 0 1 0 8 0 0
2009.05.16 東京 1 0 9 4 1 1 0 0 0 0 0 5
2009.05.17 東京 1 2 0 1 0 0 0 2 4 0 3 1
2009.05.23 東京 0 1 2 1 2 2 0 0 1 3 0 0
2009.05.24 東京 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2
2009.05.30 東京 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2009.05.31 東京 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 1
2009.06.06 東京 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0
2009.06.07 東京 1 0 0 1 0 3 0 0 0 5 1 0
2009.06.13 東京 0 0 0 1 3 1 10 0 0 0 1 0
2009.06.14 東京 0 0 0 1 1 0 0 8 0 0 1 0
過去10回平均 1.6 1.7 2.7 1.4 2.4 1.7 3.4 2.9 2.0 3.0 1.7 2.5
01R 02R 03R 04R 05R 06R 07R 08R 09R 10R 11R 12R
的中回数のまとめ(10回前まで)
10回前
09回前
08回前
07回前
06回前
05回前
04回前
03回前
02回前
01回前
1
2
2
3
1
1
3
1
1
1
01R
1
2
1
4
3
1
2
1
1
1
02R
4
3
2
1
2
1
9
2
1
2
03R
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
04R
1
9
3
1
1
2
1
2
3
1
05R
2
1
3
2
1
2
1
1
3
1
06R
2
2
1
5
1
4
2
1
6
10
07R
1
4
4
5
1
2
1
1
2
8
08R
2
4
1
2
1
1
4
1
1
3
09R
1
1
1
4
4
2
1
8
3
5
10R
3
2
1
3
2
2
1
1
1
1
11R
5
2
3
1
4
5
1
2
1
1
12R
 
 
  
 
 
 
005
 
 
 
 
010
 
 
 
 
015
 
 
 
 
020
 
 
 
 
025
 
 
 
 
030
 
 
 
 
035
 
 
 
 
040
 
 
 
 
045
 
 
 
 
050
 
 
 
 
055
 
 
 
 
060
 
 
 
 
065
 
 
 
 
070
 
 
 
 
075
 
 
 
 
080
 
 
 
 
085
 
 
 
 
090
 
 
 
 
095
 
 
 
 
100
東京合計の平均率
2009年07月26日現在
01日目 02日目 03日目 レース合計
1901 1065 618 4435
01日目の% 02日目の% 03日目の%  
42.9% 24.0% 13.9%  
 
全開催地合計の平均率
2009年07月26日現在
01日目 02日目 03日目 レース合計
15751 8634 4887 35511
01日目の% 02日目の% 03日目の%  
44.4% 24.3% 13.8%   
 
上記表のまとめ
(ベスト4)
・レース合計
1位・・・・02R(128)
2位・・・・01R(126)
2位・・・・06R(126)
3位・・・・05R(118)
・1日目の%
1位・・・06R(54.0%)
2位・・・02R(51.6%)
3位・・・01R(47.6%)
4位・・・05R(47.5%)
・2日目の%
1位・・・09R(28.6%)
2位・・・02R(27.3%)
3位・・・03R(26.5%)
4位・・・08R(25.3%)
・3日目の%
1位・・・07R(17.9%)
2位・・・11R(17.0%)
3位・・・01R(16.7%)
3位・・・10R(16.7%)
 
●説明
最上部にある各馬場をクリックするとそれぞれのデータが閲覧できます。

1R〜12Rの立て進み状況これは、枠連1番人気〜3番人気が対象で的中してから何日目に的中したかを該当の経過日にカウントしています。レース合計は、的中合計です。それらを元に1日目〜3日目の%を出しました。各レース毎に毎回、追っていますので立て進みと表現してます。

左の表は、いつ頃的中(枠連1番人気〜3番人気)しているか過去の的中が一目でわかるようにしました。空欄がある所は、中止又は該当レースが無い部分です。一番下の数字は、過去10回的中の平均を出しグラフ化しました。数字が少ない(棒グラフが短い)程、良く的中していると言うことです。

左下の表は、的中した回数のみを抜粋してまとめたものです。

それぞれのグラフを参考にしながら馬券購入レースが選べます。

(表示してある表は、サンプルであって実際のデータと異なります)